
Pam Sentrifugal Mendatar
Kuasa: 4kw
Kadar aliran m3 / j: 25
Angkat: 32m
Kelajuan putaran: 2900r / j
Berkaliber: 75
Kadar aliran m3 / j: 25
Angkat: 32m
Kelajuan putaran: 2900r / j
Berkaliber: 75
Hantar pertanyaan
pengenalan produk
Parameter teknikal:
Kuasa | Kadar aliran m3/h | Lif | Kelajuan berpusing | Berkaliber |
4kw | 25 | 32m | 2900r/h | 75 |
7.5kw | 89 | 18m | 2900r/h | 100 |
11kw | 93.5 | 28m | 2900r/h | 100 |
15kw | 100 | 32m | 2900r/h | 100 |
18.5kw | 93.5 | 44m | 2900r/h | 100 |
22kw | 100 | 50m | 2900r/h | 100 |
22kw | 160 | 32m | 2900r/h | 125 |
22kw | 160 | 32m | 2900r/h | 150 |
30kw | 150 | 44m | 2900r/h | 125 |
30kw | 150 | 44m | 2900r/h | 150 |
Permohonan:



Cool tags: pam empar mendatar, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, diskaun beli
Sepasang
Pam Menrifat menegakSeterusnya
Pam Empar Berbilang Peringkat MendatarAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











